reportHelper.PriorPeriod.EndDate.Value.Year
At reportHelper.PriorPeriod.StartDate.Value.ToString('d MMMM yyyy')
BSScalingE2P1
Advances to DirectorDescription
BSScalingE2P1
Repayments by DirectorDescription
BSScalingE2P1
Other payments made to CorporateDescription by DirectorDescription
BSScalingE2P1
Written off
BSScalingE2P1
Waived
BSScalingE2P1
At reportHelper.PriorPeriod.EndDate.Value.ToString('d MMMM yyyy')
BSScalingE2P1
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|RateAndConditions|Value')[0].Value
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|AtStartofPeriod|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|Advancestodirector|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|Repaymentsbydirector|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|Otherpaymentstocompany|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|WrittenOff|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|Waived|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata(item2, '*|AtEndofPeriod|End (Prior Period)')[0].Value / Scaling
atstartofperiod / Scaling
advancestodirector / Scaling
repaymentsbydirector / Scaling
otherpaymentsmadetocompanybydirector / Scaling
writtenoff / Scaling
waived / Scaling
atendofperiod / Scaling