Notional Interest: | $452 = $10,000 x 4.52% |
Actual Interest paid: | $0 = $10,000 x 0.00% |
Notional Interest: | $452 = $10,000 x 4.52% |
Actual Interest paid quarterly: | $400 = $10,000 x 4.00% |
Notional interest ; | Actual interest | ||||
Interest rate | 5.37% | 4.00% | |||
Loan amount | $100,000 | $100,000 | |||
Month | Days | Accrued notional interest | Interest/mth | Accrued (unpaid) interest | 6 mth deferred interest |
Apr 2018 | 30 | 440.16 | 327.87 | 327.87 | |
May 2018 | 31 | 454.84 | 338.80 | 666.67 | |
Jun 2018 | 30 | 440.16 | 327.87 | 994.54 | |
Jul 2018 | 31 | 454.84 | 338.80 | 1333.33 | |
Aug 2018 | 31 | 454.84 | 338.80 | 1672.13 | |
Sep 2018 | 30 | 440.16 | 327.87 | 2000.00 | $ 53.70 |
Oct 2018 | 31 | 454.84 | 338.80 | 2338.80 | |
Nov 2018 | 30 | 440.16 | 327.87 | 2666.67 | |
Dec 2018 | 31 | 454.84 | 338.80 | 3005.46 | |
Jan 2019 | 31 | 454.84 | 338.80 | 3344.26 | |
Feb 2019 | 29 | 425.49 | 316.94 | 3661.20 | |
Mar 2019 | 31 | 454.84 | 338.80 | 4000.00 | $ 53.70 |
366 | $5,370.00 | $4,000.00 | |||
Taxable value | |||||
Loan 1 (full year) | $1,370.00 | ($5370 - $4000) | |||
Loan 2 (6 month) | $53.70 | ($2000 x 0.0537) x (183/366) | |||
Loan 3 (6 month) | $53.70 | ($2000 x 0.0537) x (183/366) | |||
Number of business KM travelled by the car during holding period | |
----------------------------------------- | x 100% |
Total number of KM travelled during the holding period |