| Cabe señalar que las clasificaciones de Rentas Financieras son optativas. Estas sirven para agrupar títulos y clasificarlos principalmente con fines impositivos. Estas clasificaciones pueden ser creadas de acuerdo a la necesidad del Estudio y pueden ser utilizadas por todos los proyectos/DDJJ que posea el Estudio. Por lo que el usuario deberá agrupar los títulos valores de una DDJJ de acuerdo a su criterio y necesidad. |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Dividendos acciones argentinas | Argentina | Fte Arg - Acciones | Renta Pesos | Arg - Renta de Colocación de Capital | Argentina | Segunda | Renta de colocación de Capital | Dividendos de acciones Arg (No Comp.P/Prorrat) |
Rentas bonos argentinos | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Renta Pesos | Arg - Renta de Colocación de Capital | Argentina | Segunda | Renta de colocación de Capital | Renta de titulos publ. arg (exentos) |
Venta de acciones argentinas | Argentina | Fte Arg - Acciones | Rdo. Dif. Precio Pesos | Arg - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Argentina | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Venta de acciones y titulos arg (Exento) |
Venta de bonos argentinos - Resultado por diferencia de precio | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Rdo. Dif. Precio Pesos | Arg - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Argentina | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Venta de acciones y titulos arg (Exento) |
Venta de bonos argentinos - Resultado por diferencia de cambio | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Arg - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Argentina | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Dividendos acciones del exterior | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Renta Pesos | Ext - Renta de Colocación de Capital" | Extranjera | Segunda | Renta de colocación de Capital | Dividendos y otras rentas fcieras exterior |
Venta de acciones exterior - Resultado por diferencia de precio | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Rdo. Dif. Precio Pesos | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Venta de acciones, títulos y demas val. exterior |
Venta de acciones exterior - Resultado por diferencia de cambio | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Venta de bonos exterior - Resultado por diferencia de precio | Extranjera | Fte Ext - Títulos Públicos | Rdo. Dif. Precio Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Venta de acciones, títulos y demas val. exterior |
Venta de bonos exterior - Resultado por diferencia de cambio | Extranjera | Fte Ext - Títulos Públicos | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Gastos Exterior | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Gasots (Rentas) | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Comisiones Pagadas |
Diferencia de cambio Cuenta Corriente | Extranjera | Fte Ext - Grav - Cta Cte | Resultado Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Dividendos acciones argentinas | Argentina | Fte Arg - Acciones | Renta Pesos | Arg - Renta de Colocación de Capital | Argentina | Segunda | Renta de colocación de Capital | Dividendos de acciones Arg (No Comp.P/Prorrat) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Rentas bonos argentinos | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Renta Pesos | Arg - Renta de Colocación de Capital | Argentina | Segunda | Renta de colocación de Capital | Renta de titulos publ. arg (exentos) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de acciones argentinas | Argentina | Fte Arg - Acciones | Rdo. Dif. Precio Pesos | Arg - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Argentina | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Venta de acciones y titulos arg (Exento) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de bonos argentinos - Resultado por diferencia de precio | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Rdo. Dif. Precio Pesos | Arg - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Argentina | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Venta de acciones y titulos arg (Exento) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de bonos argentinos - Resultado por diferencia de cambio | Argentina | Fte Arg - Títulos Públicos | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Arg - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Argentina | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Dividendos acciones del exterior | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Renta Pesos | Ext - Renta de Colocación de Capital" | Extranjera | Segunda | Renta de colocación de Capital | Dividendos y otras rentas fcieras exterior |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de acciones exterior - Resultado por diferencia de precio | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Rdo. Dif. Precio Pesos | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Venta de acciones , títulos y demas val. exterior |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de acciones exterior - Resultado por diferencia de cambio | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de bonos exterior - Resultado por diferencia de precio | Extranjera | Fte Ext - Títulos Públicos | Rdo. Dif. Precio Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Venta de acciones , títulos y demas val. exterior |


Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Venta de bonos exterior - Resultado por diferencia de cambio | Extranjera | Fte Ext - Títulos Públicos | Rdo. Dif. de Cambio Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Gastos Exterior | Extranjera | Fte Ext - Acciones | Gasots (Rentas) | Ext - Enajenación de acciones, cuotas y otras part | Extranjera | Segunda | Enajenación de acciones, cuotas y otras participaciones sociales | Comisiones Pagadas |
Evento economico | Rentas Financieras | Ganancias | ||||||
Ubicación | Clase* | Columna | Fuente de Renta* | Ubicación | Categoría | Subcategoría | Clase ingreso | |
Diferencia de cambio Cuenta Corriente | Extranjera | Fte Ext - Grav - Cta Cte | Resultado Pesos | Ext - Enajenación de títulos, bonos, monedas digit | Extranjera | Segunda | Enajenación de títulos, bonos, monedas digitales y otros valores | Diferencias de Cambio (no gravadas) |