Código | Descripción | Subcódigo 1 | Descripción | Subcódigo 2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Activo | 1.1 | Activo corriente | 1.1.1 | Efectivo y equivalentes |
1.1.2 | Inversiones a corto plazo | ||||
1.1.3 | Cuentas por cobrar | ||||
1.1.4 | Inventario | ||||
1.1.5 | Deudores varios | ||||
1.1.6 | Otro activo corriente | ||||
1.2 | Activo no corriente | 1.2.1 | Cuentas por cobrar | ||
1.2.2 | Deudores varios | ||||
1.2.3 | Inventario | ||||
1.2.4 | Activo fijo | ||||
1.2.5 | Inversiones permanentes | ||||
1.2.6 | Activo intangible | ||||
1.2.7 | Otro activo no corriente | ||||
2 | Pasivo | 2.1 | Pasivo corriente | 2.1.1 | Cuentas por pagar |
1.2.2 | Deudores varios | ||||
1.2.3 | Inventario | ||||
1.2.4 | Activo fijo | ||||
1.2.5 | Inversiones permanentes | ||||
1.2.6 | Activo intangible | ||||
1.2.7 | Otro activo no corriente | ||||
2 | Pasivo | 2.1 | Pasivo corriente | 2.1.1 | Cuentas por pagar |
2.1.2 | Sueldos y Jornales/Impuestos del empleador | ||||
2.1.3 | Impuestos por pagar | ||||
2.1.4 | Pasivo financiero | ||||
2.1.5 | Otro pasivo corriente | ||||
2.1.6 | Pasivo devengado | ||||
2.1.7 | Dividendos | ||||
2.2 | Pasivo a largo plazo | 2.2.1 | Cuentas por pagar | ||
2.2.2 | Sueldos y Jornales/Impuestos del empleador | ||||
2.2.3 | Impuestos por pagar | ||||
2.2.4 | Pasivo financiero | ||||
2.2.5 | Otro pasivo corriente | ||||
2.2.6 | Pasivo devengado | ||||
3 | Patrimonio neto | 3.1 | Patrimonio | 3.1.1 | Capital social |
3.1.2 | Aporte de capital | ||||
3.1.3 | Participación en dividendos | ||||
3.1.4 | Excedente de capital | ||||
3.1.5 | Ajuste del capital social | ||||
3.2 | Reservas | 3.2.1 | Reserva legal | ||
3.2.2 | Reserva opcional | ||||
3.2.3 | Reserva reglamentaria | ||||
3.2.4 | Ajuste de reserva legal | ||||
3.3 | Resultados no asignados | 3.3.1 | Resultados no asignados | ||
3.3.2 | Ajuste de resultados no asignados (pérdida) | ||||
3.3.3 | Ajuste de resultados no asignados (ganancia) | ||||
4 | Ingresos y pérdidas | 4.1 | Beneficio operativo | 4.1.1 | Ingresos por ventas |
4.1.2 | Ingresos por intereses y financiero | ||||
4.1.3 | Revaluación del inventario (VNR) (pérdida) | ||||
4.1.4 | Otros ingresos | ||||
4.1.5 | Otros ingresos por inversiones | ||||
4.2 | Gastos operativos | 4.2.1 | Revaluación del inventario (VNR) (pérdida) | ||
4.2.2 | Gastos generales y administrativos | ||||
4.2.3 | Gastos de ventas | ||||
4.2.4 | Otros costos operativos | ||||
4.2.5 | Gastos por intereses y financieros | ||||
4.2.6 | Otros gastos financieros | ||||
4.2.7 | Impuesto a las ganancias | ||||
4.2.8 | Otros gastos operativos | ||||
4.2.9 | Costo de ventas | ||||
4.3 | Otros ingresos | 4.3.1 | Ganancia sobre la venta de activos | ||
4.3.2 | Otros ingresos | ||||
4.4 | Otros gastos | 4.4.1 | Pérdida sobre la venta de activos | ||
4.4.2 | Ajuste de activo fijo | ||||
4.4.3 | Otros gastos |
Activo corriente |
Activo no corriente |
Cuentas por pagar |
Pasivo a largo plazo |
Patrimonio neto |
Reservas |
Resultados no asignados |
Beneficio operativo |
Gastos operativos |