Exemplo de formato de arquivo CommodityMappings-US
SDITYPE=COMMODITYMAPPINGS-US
Nome da coluna | Formato | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
ProductCode | varchar2(100) (Consulte a descrição) | Sim | O código-fonte transmitido do seu sistema ERP. |
ProductCodeType | N/A | N/A | Deixe em branco. Reservado para uso futuro |
CommodityCode | varchar2(100) (Consulte a descrição) | Sim | O código da mercadoria no Determination. Está relacionado a um produto na árvore de produtos do Determination. |
StartDate | mm/dd/aaaa | Sim | A data (mm/dd/aaaa) em que o mapeamento do produto se torna ativo. |
EndDate | mm/dd/aaaa | Não | A data (mm/dd/aaaa) em que o mapeamento do produto termina. Se deixado em branco, o mapeamento não termina automaticamente. |
CustomProduct | varchar2(100) (Consulte a descrição) | Sim | Indica se os dados de Mapeamento de produto se aplicam a um Produto personalizado (Y) ou a um Produto de provedor de dados tributários (N). |
ProductCodeDesc | Varchar2(100) | Não | Forneça a descrição do código de produto neste campo |
Exemplo de arquivo de mapeamentos de mercadorias
Mapeamentos de mercadorias podem ser criados para mercadorias dos EUA. Por exemplo, este arquivo mapeia 3 códigos de mercadorias dos EUA para 3 códigos de produtos com datas de início específicas e indica se é um código personalizado:
sdiType=CommodityMappings-US,,,,,,
ProductCode, ProductCodeType, CommodityCode, StartDate,
Enddate, CustomProduct, ProductCodeDesc
Q45J,,4011724.11,08/10/2023,,N,
T567,,7000000,09/01/2023,,N,
FRM-23,,AGProd,11/03/2023,,Y,
note
Você não pode usar arquivos CSV para atualizar mapeamentos existentes de código de mercadoria.