Mapping item | Additional info | Additional info 2 | Required? |
|---|---|---|---|
ID | None | None | Yes, if the same vendor name is used for more than 1 vendor. |
Vendor Name | None | None | Yes |
EIN/SSN | None | None | No |
Verified | None | None | No |
DBA Name | None | None | No |
Account | None | None | No |
Vendor Type | None | None | No |
Address Line 1 | None | None | No |
Address Line 2 | None | None | No |
City | None | None | No |
State | None | None | No |
Zip | None | None | No |
County | None | None | No |
Country | None | None | No |
Phone |
| None | No |
Fax | None | None | No |
Email | None | None | No |
Website | None | None | No |
Payment Preferences Method | None | None | No |
Distribution Amount | None | None | No |
Distribution Description | None | None | No |
Distribution General Ledger Account | None | None | No |
Distribution 1099 Form/Box | None | None | No |
Transaction Memo | None | None | No |
1099 Form/Box | None | None | No |
Accounts Payable General Ledger Account | None | None | Yes, for AP clients |
Accounts Payable Beginning Balance Amount | None | None | No |
Accounts Payable Beginning Balance Reference | None | None | No |
Accounts Payable Beginning Balance PO# | None | None | No |
Accounts Payable Beginning Balance AP Account | None | None | Yes, if Accounts Payable Beginning Balance Amount is mapped. |
Accounts Payable Beginning Balance Date | None | None | Yes, if Accounts Payable Beginning Balance Amount is mapped. |
Accounts Payable Payment Term | None | None | No |
Accounts Payable PO# | None | None | No |
Accounts Payable Memo | None | None | No |
Direct Deposit Allocation |
| None |
|