Hours worked | Hours x multiplier | Total hours |
|---|---|---|
40 Regular | 40 x 1 | 40.00 |
10 Overtime | 10 x 1.5 | 15.00 |
6 Double-time | 6 x 2.0 | 12.00 |
Total | N/A | 67.00 |
Hours worked | Hours x multiplier | Total hours |
|---|---|---|
40 Regular | 40 x 1 | 40.00 |
10 Overtime | 10 x 1.5 | 15.00 |
6 Double-time | 6 x 2.0 | 12.00 |
Total | N/A | 67.00 |
Hours worked | Hours x multiplier | Total hours |
|---|---|---|
40 Regular | 40 x 1 | 40.00 |
10 Overtime | 10 x 1.5 | 15.00 |
6 Double-time | 6 x 2.0 | 12.00 |
Total | N/A | 67.00 |
