FTA & Origin Newsletter - May 2026
FTAs Signed but Not Yet Ratified |
|---|
Negotiations Concluded (Not Yet Signed) |
|---|
FTAs Under Negotiation |
|---|
Current FTAs |
|---|
Proposed / Exploratory FTAs |
|---|
Topics Related to FTAs |
|---|
Upcoming FTAs
FTAs coming into force
FTA | Entry into force |
|---|---|
UAE-AZERBAIJAN | 15-Apr-2026 |
EU-MERCOSUR | 1-May-2026 |
KOREA-UAE | 1-May-2026 |
INDIA-OMAN | 1-Jun-2026 |
EAEU-MONGOLIA | 22-Jul-2026 |
THE YEAR IS KNOWN, BUT THE EXACT DATE OF ENTRY INTO FORCE IS NOT: | |
|---|---|
EFTA-THAILAND | 2026 |
EFTA-KOSOVO | 2026 |
EFTA-MERCOSUR | 2026 |
GREATBRITAIN-INDIA | 2026 |
EU-INDIA | 2027 |
EU-INDONESIA | 2027 |
THE AGREEMENT IS CONCLUDED, BUT THERE IS NO DATE FOR ITS ENTRY INTO FORCE: | |
|---|---|
CANADA-INDONESIA | - |
CHILE-TRINIDADYTOBAGO | - |
COLOMBIA-PANAMA | - |
EAEU-INDONESIA | - |
EAEU-UAE | - |
EFTA-MALAYSIA | - |
EU-AUSTRALIA | - |
HONGKONG-PERU | - |
INDIA-NEWZEALAND | - |
INDONESIA-PERU | - |
IRAN-SYRIA | - |
ISRAEL-COSTARICA | - |
JAPAN-BANGLADESH | - |
JAPAN-UAE | - |
KOREA-ECUADOR | - |
KOREA-GCC | - |
KOREA-GEORGIA | - |
KOREA-MALAYSIA | - |
NEWZEALAND-GCC | - |
PERU-GUATEMALA | - |
PERU-INDONESIA | - |
RUSSIA-PAKISTAN | - |
THAILAND-BHUTAN | - |
THAILAND-SRILANKA | - |
TURKEY-LEBANON | - |
TURKEY-MALDIVES | - |
TURKEY-SUDAN | - |
TURKEY-UKRAINE | - |
UAE-ANGOLA | - |
UAE-CENTRALAFRICANREPUBLIC | - |
UAE-CHILE | - |
UAE-NIGERIA | - |
UAE-PHILIPPINES | - |
UAE-UKRAINE | - |
Pacificalliance - Singapore
Country | Entry into force | |
|---|---|---|
- | Singapore | 3-May-2025 |
Pacific Alliance Trade Bloc | Chile | 3-May-2025 |
Colombia | TBD | |
Mexico | TBD | |
Peru | 3-May-2025 | |
Mercosur - Singapore*
Country | Entry into force | |
|---|---|---|
- | Singapore | 1-Feb-2026 |
MERCOSUR | Argentina | TBD |
Brazil | TBD | |
Paraguay | 1-Feb-2026 | |
Uruguay | 1-Mar-2026 | |
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Country | Entry into force |
|---|---|
Australia | 1-Jan-22 |
Bangladesh | Seeking accession |
Brunei | 1-Jan-22 |
Cambodia | 1-Jan-22 |
Chile | Seeking accession |
China | 1-Jan-22 |
Hong Kong | Seeking accession |
Indonesia | 2-Jan-23 |
Japan | 1-Jan-22 |
Laos | 1-Jan-22 |
Malaysia | 18-Mar-22 |
Myanmar | TBD by Country* |
New Zealand | 1-Jan-22 |
Philippines | 2-Jun-23 |
Singapore | 1-Jan-22 |
South Korea | 1-Feb-22 |
Sri Lanka | Seeking accession |
Thailand | 1-Jan-22 |
Timor-Leste | Potential adhesion |
Vietnam | 1-Jan-22 |
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
Country | Entry into force |
|---|---|
Australia | 30-Dec-18 |
Brunei | 12-Jul-23 |
Cambodia | Applied: December 2025 |
Canada | 30-Dec-18 |
Chile | 21-Feb-23 |
China | Applied: September 2021 |
Costa Rica | Accession negotiations concluded: May 2026 |
Ecuador | Applied: December 2021 |
Indonesia | Applied: September 2024 |
Japan | 30-Dec-18 |
Malaysia | 29-Nov-22 |
Mexico | 30-Dec-18 |
New Zealand | 30-Dec-18 |
Peru | 19-Sep-21 |
Philippines | Applied: November 2025 |
Singapore | 30-Dec-18 |
Taiwan | Applied: September 2021 |
UAE | Applied: November 2025 |
UK | 15-Dec-24 |
Ukraine | Applied: May 2023 |
Uruguay | Applied: December 2022 |
Vietnam | 14-Jan-19 |
FTAs under negotiation
Countries | Latest News |
|---|---|
US-INDIA | 8-Jun-2026 |
EU-MALAYSIA | 7-Jun-2026 |
CANADA-MERCOSUR | 1-Jun-2026 |
EU-PHILIPPINES | 31-May-2026 |
KOREA-THAILAND | 26-May-2026 |
JAPAN-GCC | 21-May-2026 |
UKRAINE-SERBIA | 21-May-2026 |
EU-THAILAND | 20-May-2026 |
GEORGIA-SERBIA | 20-May-2026 |
ASEAN-CANADA | 15-May-2026 |
CANADA-PHILIPPINES | 14-May-2026 |
CANADA-INDIA | 8-May-2026 |
ISRAEL-SERBIA | 3-May-2026 |
EFTA-VIETNAM | 24-Apr-2026 |
SINGAPORE-BANGLADESH | 30-Mar-2026 |
KOREA-BANGLADESH | 30-Mar-2026 |
KOREA-MONGOLIA | 24-Mar-2026 |
INDIA-GCC | 17-Mar-2026 |
BANGLADESH-BHUTAN | 16-Mar-2026 |
CHILE-PHILIPPINES | 16-Mar-2026 |
INDIA-PERU | 16-Mar-2026 |
INDIA-EAEU | 16-Mar-2026 |
INDIA-ISRAEL | 16-Mar-2026 |
CHINA-GCC | 11-Mar-2026 |
US-KENYA | 18-Feb-2026 |
EU-UAE | 20-Jan-2026 |
KOREA-EGYPT | 19-Jan-2026 |
MALAYSIA-BANGLADESH | 8-Jan-2026 |
UAE-EGYPT | 1-Jan-2026 |
TURKEY-GCC | 30-Dec-2025 |
CANADA-THAILAND | 26-Dec-2025 |
VIETNAM-MERCOSUR | 21-Dec-2025 |
UAE-PERU | 7-Dec-2025 |
PAKISTAN-GCC | 27-Nov-2025 |
US-THAILAND | 19-Nov-2025 |
US-CAMBODIA | 26-Oct-2025 |
US-MALAYSIA | 26-Oct-2025 |
US-VIETNAM | 26-Oct-2025 |
EU-ASEAN | 25-Oct-2025 |
MERCOSUR-INDONESIA | 23-Oct-2025 |
INDIA-QATAR | 7-Oct-2025 |
UAE-MERCOSUR | 11-Sep-2025 |
CHINA-JAPAN-KOREA | 23-Aug-2025 |
CHINA-SRI-LANKA | 13-Jul-2025 |
GCC-MALAYSIA | 26-May-2025 |
CANADA-ECUADOR | 25-May-2025 |
PERU-EL-SALVADOR | 23-May-2025 |
US-BANGLADESH | 18-May-2025 |
CHINA-AZERBAIJAN | 23-Apr-2025 |
BIMSTEC | 3-Apr-2025 |
IRAN-VENEZUELA | 21-Mar-2025 |
INDONESIA-GCC | 10-Feb-2025 |
SINGAPORE-EAEU | 13-Jan-2025 |
KOREA-PAKISTAN | 9-Jan-2025 |
CPTPP-INDONESIA | 27-Dec-2024 |
MERCOSUR-EL-SALVADOR | 9-Dec-2024 |
CPTPP-TAIWAN | 2-Dec-2024 |
CPTPP-COSTA-RICA | 29-Nov-2024 |
CPTPP-UKRAINE | 18-Nov-2024 |
TURKEY-THAILAND | 6-Nov-2024 |
GREAT-BRITAIN-TAIWAN | 5-Nov-2024 |
UAE-MOROCCO | 28-Jul-2024 |
CHINA-HONDURAS | 21-Jul-2024 |
IRAN-OMAN | 2-Jul-2024 |
CHINA-EL-SALVADOR | 18-Apr-2024 |
UAE-COLOMBIA | 18-Apr-2024 |
EU-GCC | 21-Mar-2024 |
INDONESIA-SRI-LANKA | 15-Mar-2024 |
EAEU-EGYPT | 2-Feb-2024 |
MERCOSUR-MOROCCO | 2-Feb-2024 |
CPTPP-CHINA | 29-Jan-2024 |
UAE-CONGO | 28-Dec-2023 |
THAILAND-UAE | 11-Oct-2023 |
ISRAEL-BAHRAIN | 4-Sep-2023 |
ISRAEL-MOLDOVA | 8-Aug-2023 |
THAILAND-PAKISTAN | 21-Jul-2023 |
INDIA-PHILIPPINES | 4-Jul-2023 |
KOREA-MERCOSUR | 4-Jul-2023 |
INDIA-SACU | 25-Jun-2023 |
INDIA-TAIWAN | 23-Jun-2023 |
CHINA-PALESTINE | 15-Jun-2023 |
INDIA-IRAN | 6-Jun-2023 |
INDONESIA-BANGLADESH | 24-May-2023 |
CHINA-NORWAY | 12-May-2023 |
BANGLADESH-SRI-LANKA | 8-May-2023 |
CHINA-ISRAEL | 3-May-2023 |
CANADA-CARICOM | 2-May-2023 |
CHINA-PANAMA | 16-Mar-2023 |
MEXICO-TURKEY | 24-Feb-2023 |
MOROCCO-QATAR | 31-Jan-2023 |
CPTPP-ECUADOR | 25-Jan-2023 |
PACIFIC-ALLIANCE-ECUADOR | 19-Jan-2023 |
Updates
Current FTAs
Countries | Type | Date |
|---|---|---|
ASEAN-KOREA | HS 2022 - PSR | 1-May-2026 |
TURKEY-ALBANIA | Revised PEM Convention | 5-May-2026 |
SWITZERLAND-FAROE-ISLANDS | Revised PEM Convention | 1-Jun-2026 |
EFTA-CHILE | Modernized agreement | TBD |
EFTA-UKRAINE | Modernized agreement | TBD |
EU-ESA | Modernized agreement | TBD |
EU-MEXICO | Modernized agreement | TBD |
SWITZERLAND-CHINA | Modernized agreement | TBD |
TRA-ARGENTINA-BRAZIL-PERU-No.58 | Modernized agreement | TBD |
TRA-PERU-PARAGUAY-No.58 | Modernized agreement | TBD |
TRA-PERU-URUGUAY-No.58 | Modernized agreement | TBD |
US-PERU/PERU-US | HS 2022 - PSR | TBD |
Rules of origin applicable in the pan-Euro-Mediterranean (PEM) area
Country | Status |
|---|---|
EFTA | R |
EFTA-ALBANIA | R |
EFTA-BOSNIA-HERZEGOVINA | R |
EFTA-EGYPT | C |
EFTA-GEORGIA | R |
EFTA-ISRAEL | C |
EFTA-JORDAN | R |
EFTA-LEBANON | C |
EFTA-MACEDONIA | R |
EFTA-MOLDOVA | R |
EFTA-MONTENEGRO | R |
EFTA-MOROCCO | C |
EFTA-PALESTINE | C |
EFTA-SERBIA | R |
EFTA-TUNISIA | R |
EFTA-TURKEY | R |
EFTA-UKRAINE | C |
EU-ALBANIA | R |
EU-ALGERIA | C |
EU-BOSNIA | R |
EU-EFTA | R |
EU-EGYPT | R/T |
EU-FAROE-ISLANDS | R |
EU-GEORGIA | R |
EU-ICELAND | R |
EU-ISRAEL | R |
EU-JORDAN | R |
EU-KOSOVO | R |
EU-LEBANON | - |
EU-MACEDONIA | R |
EU-MOLDOVA | R |
EU-MONTENEGRO | R |
EU-MOROCCO | R/T |
EU-NORWAY | R |
EU-PALESTINE | R/T |
EU-SERBIA | R |
EU-SWITZERLAND | R |
EU-TUNISIA | R |
EU-UKRAINE | R |
GEORGIA-UKRAINE | C |
ICELAND-FAROE-ISLANDS | C |
ISRAEL-UKRAINE | - |
MACEDONIA-UKRAINE | R |
NORWAY-FAROE-ISLANDS | R |
SWITZERLAND-FAROE-ISLANDS | R |
TRA-EU-TURKEY | R |
TURKEY-ALBANIA | R |
TURKEY-BOSNIA-HERZEGOVINA | R |
TURKEY-EGYPT | CT/R |
TURKEY-FAROE-ISLANDS | R |
TURKEY-GEORGIA | R |
TURKEY-ISRAEL | C |
TURKEY-KOSOVO | R |
TURKEY-MACEDONIA | R |
TURKEY-MOLDOVA | R |
TURKEY-MONTENEGRO | R |
TURKEY-MOROCCO | T/R |
TURKEY-PALESTINE | R |
TURKEY-SERBIA | R |
TURKEY-TUNISIA | C |
UKRAINE-MONTENEGRO | - |
AANZFTA (2nd protocol)
Country | Entry into force | |
|---|---|---|
- | Australia | 21-Apr-25 |
- | New Zealand | 21-Apr-25 |
ASEAN Member States | Brunei | 21-Apr-25 |
Cambodia | 20-Feb-26 | |
Indonesia | TBD | |
Laos | 21-Apr-25 | |
Malaysia | 21-Apr-25 | |
Myanmar | 12-Oct-25 | |
Philippines | TBD | |
Singapore | 21-Apr-25 | |
Thailand | 1-Oct-25 | |
Timor-Leste | TBD | |
Vietnam | 22-Aug-25 | |
CIS - Protocol on amendments to the agreement on the rules for determining the country of origin of goods
Country | Date of Signature | Entry into force |
|---|---|---|
Azerbaijan | 8-Jun-23 | TBD |
Armenia | 8-Jun-23 | 11-Feb-24 |
Belarus | 8-Jun-23 | 11-Feb-24 |
Kazakhstan | 8-Jun-23 | TBD |
Kyrgyzstan | 8-Jun-23 | 11-Feb-24 |
Russia | 8-Jun-23 | 4-May-24 |
Tajikistan | 8-Jun-23 | TBD |