Search
Search Statutory Reporting (ONESOURCE) Support Help and Support.

Version 17 - April 2025 (template release)

Template release pack

This release focuses on the legislative content changes, features, and correction updates for the period ending June 2025. The template is available on platform 6.28.9259 / 6.29.9459 / 6.30.9574 / 6.31.9627 / 6.32.9713.

Release notes

This Chile Corporate Template Content Version 17 is a Minor release that includes important legislative updates along with features and corrections.
Key legislative updates in this version are effective for annual periods beginning on or after July 2024. These updates include:
  • Update on Note 2 “Basis for presentation of financial statements.”
  • Covid-19 comments were deleted from the report.
  • Changes on Notes 12 “Activos intangibles distintos de la plusvalía” and 13 “Propiedades, planta y equipos."
This version 17 release has been made available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627 and 6.32.9713.

Legislative update information

Accounting reference number
Details
NIIF 9, NIIF 7
Modifications to the Classification and Measurement of Financial Instruments
NIIF 19
Subsidiaries without Public Accountability: Information to be Disclosed

Corrections

Item ID
Title
Details and Limitations
Maintenance
Tables grid size
Updates on tables grid size for additional disclosures to accommodate "Section" column.
List of locations can be found in Appendix 1 of this document.

Features

Item ID
Title
Details and Limitations
User Story 1910804
Columns “Section” and “RowRef.”
New columns “Section” and “RowRef.” in the Disclosures and Additional Disclosures.
List of locations can be found in Appendix 2 of this document.
User Story 1917344
Notes increased from 6 to 10
Note Numbers of [FY] Non-Import [Custom] increased from 6 Notes to 10 Notes.
Location:
  • Reporte | Información Adicional | Nota 7
  • Reporte | Información Adicional | Nota 8
  • Reporte | Información Adicional | Nota 9
  • Reporte | Información Adicional | Nota 10
User Story 1926242
Automation of Cash Flow Statement
Automation of Cash Flow Statement wording with 'Incremento neto/(Disminución)' as per positive or negative values.
Location: Reporte |Estados financieros | Estado de Flujos de Efectivo.

Content changes

Item ID
Title
Details and Limitations
User Story 1940086
Category name update
Category name updated from "Propiedades, planta y equipo" to "Propiedades, planta y equipos".
Location: Configuracion de Cuentas | Categorias | PRINCIPAL | PRINCIPAL.ESF.A.ANC.PPE.
User Story 1940086
Table rows name update
Rows name updated changing the word "equipo" to "equipos".
Location: Informacion a Revelar | Estados de flujo de efectivo | Actividades de Inversion | (Row 9,10).
User Story 1940086
COVID-19 comment removed
Removed folder "Información relevante a la pandemia COVID-19" and marked with (Pre Dec 2024).
Location: Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Información general | Información relevante a la pandemia COVID-19 (Pre Dec 2024).
User Story 1940086
Table Updates
Updates in "Cuadro" to include NIIF 7, NIIF 9 and NIIF 19.
Location: Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Bases de presentación de los estados financieros | Nuevos pronunciamientos (Normas, Interpretaciones y Enmiendas) contables con aplicación efectiva para periodos anuales | Cuadro.
User Story 1940086
Information for NIIF 9 and NIIF 7
Added a new content with information for "NIIF 9 y NIIF 7 Modificaciones a la Clasificación y Medición de Instrumentos Financieros".
Location: Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Bases de presentación de los estados financieros | Nuevos pronunciamientos (Normas, Interpretaciones y Enmiendas) contables con aplicación efectiva para periodos anuales | NIIF 9 y NIIF 7 Modificaciones a la Clasificación y Medición de Instrumentos Financieros.
User Story 1940086
Information for NIIF 19
Added a new content with information for "NIIF 19, Subsidiarias Sin Obligación Pública de Rendir Cuentas: Información a Revelar".
Location: Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Bases de presentación de los estados financieros | Nuevos pronunciamientos (Normas, Interpretaciones y Enmiendas) contables con aplicación efectiva para periodos anuales | NIIF 19, Subsidiarias Sin Obligación Pública de Rendir Cuentas: Información a Revelar.
User Story 1940086
Updates and date automation
Update paragraphs and added expressions to automate dates.
Location:
  • Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Activos intangibles distintos de la plusvalía | Párrafo
  • Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Propiedades, planta y equipos | Párrafo
  • Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos | Impuestos diferidos | Párrafo
  • Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Pasivos por impuestos | Párrafo
  • Reporte |Estados financieros | Notas a los estados financieros | Provisiones por beneficios a los empleados | Párrafo

XBRL changes

There is no XBRL for this template.

Known issues

There are no known issues identified for this release.

Impact on existing clients

There are no impacts identified for this release.

Deviations from standard configuration

There are no deviations identified for this release.

Appendix

Item ID
Details and limitations
Appendix 1
List of Locations for updates on tables grid size (Maintenance).
Appendix 2
List of Locations for tables with new columns “Section” and “RowRef.” in the Disclosures and Additional Disclosures (US 1910804).
Appendix 1
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 3
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 3
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 3
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 3
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 3
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 1
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 2
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 3
Appendix 2
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 1 | Nota 1 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 2 | Nota 2 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 3 | Nota 3 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 4 | Nota 4 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 5 | Nota 5 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 1 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 1 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 2 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 2 | Tabla no-estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 3 | Tabla estándar
CFPD | Información Adicional | Nota 6 | Nota 6 - Sección 3 | Tabla no-estándar
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Estado de resultados integrales por función | Ganancia (pérdida), atribuible a
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Ganancias por acción | Ganancias por acción básica
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Ganancias por acción | Ganancias por acción diluidas
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Otros resultados integrales | Ganancias/(pérdidas)
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Otros resultados integrales | Componentes de otros resultados integrales antes de impuestos:
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Otros resultados integrales | Impuesto de otro resultado integral
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de resultados integrales | Otros resultados integrales | Ganancia atribuible a
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de operación | Clases de cobros por actividades de operación
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de operación | Clases de pagos
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de operación | Otros flujos de operación
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de inversión | Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de financiación | Importes procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de financiación | Importes procedentes de préstamos
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Actividades de financiación | Otros flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | Efectivo y equivalentes al efectivo al principio y al final del periodo
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de flujos de efectivo | Otras partidas | Otras partidas
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de cambios en el patrimonio | Estado de cambios en el patrimonio | Estado de cambios en el patrimonio
CFPD | Información a Revelar | Estados financieros | Estado de cambios en el patrimonio | Estado de cambios en el patrimonio | Reconciliación de Saldos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Información general | Propiedad y control | Propiedad y control de la entidad
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Criterios contables aplicados | Base de consolidación | Filial incluida en la consolidación:
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Criterios contables aplicados | Transacciones en moneda extranjera | Transacciones y saldos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Criterios contables aplicados | Propiedades, plantas y equipos | Vida útil estimada del inmovilizado
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Criterios contables aplicados | Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos | Sistema trbutario (tasa del impuesto a la renta)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Efectivo y equivalentes al efectivo | Efectivo y equivalentes al efectivo | Efectivo y equivalentes al efectivo
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros activos financieros | Otros activos financieros corrientes | Otros activos financieros, corrientes
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros activos financieros | Otros activos financieros no corrientes | Otros activos financieros, no corrientes
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (2)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (3)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (4)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Plazos de vencimiento: saldos no vencidos | Saldos no vencidos: Facturas por cobrar
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Plazos de vencimiento: saldos no vencidos | Saldos no vencidos: Clientes por facturar
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Plazos de vencimiento: saldos vencidos | Saldos vencidos: Facturas por cobrar
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Plazos de vencimiento: saldos vencidos | Saldos vencidos: Clientes por facturar
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | Provisión de incobrables | Movimiento de la provisión de incobrables
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas | Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas | Cuentas por pagar a entidades relacionadas | Cuentas por pagar a entidades relacionadas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas | Personal clave | Principales ejecutivos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Transacciones con entidades relacionadas más significativas | Transacciones con entidades relacionadas más significativas | Transacciones con entidades relacionadas más significativas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Inventarios | Inventarios | Inventarios
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Propiedad, planta y equipos | Propiedad, planta y equipos | Propiedad, planta y equipos: Saldo inicial
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Propiedad, planta y equipos | Propiedad, planta y equipos | Propiedad, planta y equipos: Movimientos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Propiedad, planta y equipos | Activos por derecho | Activos por derecho: Saldo inicial IFRS 16
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Propiedad, planta y equipos | Activos por derecho | Activos por derecho: Movimientos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Inversiones contabilizadas | Inversiones contabilizadas | Inversiones contabilizadas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos | Impuestos diferidos | Impuestos diferidos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos | Efecto en resultados | Efecto en resultados
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros pasivos financieros | Otros pasivos financieros | Otros pasivos financieros
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros pasivos financieros | Individualización de los pasivos | Individualización de los pasivos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Beneficios a los empleados | Provisiones por beneficios a los empleados | Movimiento de la provisión de vacaciones
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Beneficios a los empleados | Indemnización por años de servicios | Movimientos de los beneficios a los empleados
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Beneficios a los empleados | Indemnización por años de servicios | Hipótesis
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Beneficios a los empleados | Gastos en empleados | Gastos en empleados
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Beneficios a los empleados | Número de empleados | Número de empleados
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros pasivos no financieros | Otros pasivos no financieros | Otros pasivos no financieros
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Patrimonio | Retiros de utilidades | Retiros de utilidades
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Patrimonio | Otras reservas | Otras reservas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Patrimonio | Participaciones no controladoras | Participaciones no controladoras
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Detalle de ingresos y costos de venta | Ingresos ordinarios | Ingresos ordinarios
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Detalle de ingresos y costos de venta | Costos de ventas | Costos de ventas
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros ingresos y gastos | Otros ingresos | Otros ingresos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Otros ingresos y gastos | Otras ganancias (pérdidas) | Otras ganancias (pérdidas)
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Moneda extranjera | Moneda extranjera | Activos
CFPD | Información a Revelar | Notas a los estados financieros | Moneda extranjera | Moneda extranjera | Pasivos

Related Content