Version 14 - November 2025 (template release)
Template release pack
This template is a minor release that includes features and corrections for year end December 2025. This release is available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627, 6.32.9713, 6.33.9810, and 6.34.9900.
Release notes
- Period ended: December 2025
- Update type: Minor features and corrections
Overview
The template is a minor release that includes features and corrections and is available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627 and 6.32.9713.
Corrections
Item ID | Title | Details and Limitations |
|---|---|---|
1950920 | Buchwert columns within Anlagespiegel don't use correct variables for column width | We have amended Buchwert columns existing hardcoded width expression with ValueColumnWidthSlimmer. Locations: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anlagespiegel > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (kleiner Schriftart) - E1 Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anlagespiegel > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E2) > Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (kleiner Schriftart) - E2 |
1948993 | Review Inhalt des Anhang in Anhang section of report | We have unticked content page 'Inhaltsverzeichnis - nich in Gebraucht von 1.6.2025'. Location: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Inhalt des Anhang We have added new option for client - Inhalt des Anhang - Content page for Notes to FS. Location: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Inhalt des Anhang: Inhalt des Anhang |
1948997 | Ensure that all tables that don't pull in FPD values do not have an "Enter Data" link | We have removed 'tag value="uiHooks.TagFactory.Commands.LaunchDynamicDataDialog(DataEntry)" from XML of this table Location: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Personalaufwand: Tabelle - Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen |
1995583 | Amend header references for Non-Standard tables | In XML of this table, we have replaced column references in headers from TS1 with TS2. Locations: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva (kleiner Schriftart) Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva (kleiner Schriftart) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva (kleiner Schriftart) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva (kleiner Schriftart) |
1995583 | Amend headers references for Non-Standard tables | In XML of this table, we have replaced Table2 with Table1. Locations: * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Anlagevermögen > Sachanlagevermögen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Abschreibung des Sachanlagen (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Anlagevermögen > Sachanlagevermögen > Nicht-Standard Tabelle > Tabelle - Herstellungskosten von selbsterstellten Sachanlagen (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Finanzanlagevermögen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Beteiligungsspiegel (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Finanzanlagevermögen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Beteiligungsspiegel (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Aktive Latente Steuern > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Latente Steuern (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Sonstige Rückstellungen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Sonstige Rückstellungen (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Finanzinstrumente > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1) > Tabelle - Finanzinstrumente (E1) * Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Sonstige Angaben > Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E2) > Tabelle - Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen (E2) |
Features
Item ID | Title | Details and Limitations |
|---|---|---|
1946023 | Display Information about directors in the report | We have added rows 7-10 for extra Vorstandsmitglied/Geschäftsführer 7-10 following the streamline. Location: FPD > Corporate Template > Unternehmen > Geschäftsführung > Geschäftsführung / Der Vorstand > Geschäftsführung We have added expresssions for details of Vorstandsmitglied/Geschäftsführer 7-10. Location: Jahresbericht > Jahresabschluss (UGB, Einzelabschluss) > Anhang > Sonstige Angaben > Angaben über Organe und Arbeitnehmer: Absatz (5) |
Deviations from standard configuration
- Dynamic numbering on the primary statements.
- Optional manual Balance Sheet with Equity and Liabilities set aside of Assets.
- Optional Primary Statements tables to be displayed to 2 decimal places.