Version 20 - November 2025 (template release)
Template release pack
This release focuses on legislative content changes, features, and correction updates for the period ending December 2025. The template is on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627, and 6.32.9713, 6.33.9810, and 6.34.9900.
Release notes
- Period ended: December 2025
- Update type: Micro report, legislative, features, and corrections
Overview
The template is a major release that includes legislative updates, features, and corrections. It also includes a new report for Micro entities. This version is available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627, and 6.32.9713.
Legislative updates
Accounting reference number | Details |
|---|---|
1972398: vgl. § 285 Nr. 30a HGB | Legislative updates for years ended 31 December 2025 We have added new paragraph - 'Mindestbesteuerung ' as per content update provided for YE 31.12.2025. Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (1st) |
1972398: vgl. § 285 Nr. 30a HGB | Legislative updates for years ended 31 December 2025 We have added new paragraph with orange legislation '[vgl. § 285 Nr. 30a HGB]' as per content update provided for YE 31.12.2025. Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (2nd) |
Corrections
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable ValueColumnWidth of Root folder replaced existing 28 with System.Convert.ToInt32( reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata ("FYReportSettings|Table|Variables|General|Variables|Rows| ValueColumnWidth|Value|Value")[0].Value) Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: ValueColumnWidth |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable PriorPeriodEndLong replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |PriorYearEndLong|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: PriorPeriodEndLong |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable PriorPeriodEndShort replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |PriorYearEndShort |Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: PriorPeriodEndShort |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable PriorPeriodStartLong replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |PriorPeriodStartLong|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: PriorPeriodStartLong |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable PriorPriorPeriodEndLong replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |PriorPriorPeriodEndLong|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: PriorPriorPeriodEndLong |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable CurrentDateTime replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |Entitydescription|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: CurrentDateTime |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable CurrentPeriodEndShort replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |29ace65c-d5aa-4a3a-9682-736f4ddaacf5|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: CurrentPeriodEndShort |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable CurrentPeriodStartLong replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |CurrentPeriodStartLong|Value|Value")[0].Value.ToString() Locations: Report List > Jahresabschluss: Root folder: CurrentPeriodStartLong |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable CurrentPeriodStartShort replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |CurrentPeriodStartShort |Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: CurrentPeriodStartShort |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable CurrentYearEnd replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata (""+FPDataPeriod+"ReportSettings|Text|Variables|DatePeriod|Variables|Rows |CurrentYearEnd|Value|Value")[0].Value.ToString() Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: CurrentYearEnd |
1947172 | Amend expressions for root variables | In Variable DescriptionColumnWidth replaced current expression with: reporting.queries.client.lookupaccountingperioddata ("FYReportSettings|Table|Variables|General|Variables|Rows |DescriptionColumnWidth|Value|Value")[0].Value Location: Report List > Jahresabschluss: Root folder: DescriptionColumnWidth |
1971472 | Davon disclosures on primary statements doesn't match rounding/scaling on table values | We have added '/Scaling' to expressions for header Rows: NichteingeforderteausstehendeEinlagen, EingefordertesKapital, davonkonvertibel, davonausSteuern, davonimRahmendersozialenSicherheit Location:Report List > Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" |
1971472 | Davon disclosures on primary statements doesn't match rounding/scaling on table values | We have added '/Scaling' to expressions for header Rows: EigeneAnteile, Gesamt, davonkonvertibel, davonausSteuern, davonimRahmendersozialenSicherheit Location: Report List > Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" |
1971472 | Davon disclosures on primary statements doesn't match rounding/scaling on table values | We have added '/Scaling' to expressions for header Rows: NichteingeforderteausstehendeEinlagen, EingefordertesKapital EigeneAnteile, Gesamt, davonkonvertibel, davonausSteuern, davonimRahmendersozialenSicherheit Location: Report List > Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1967339 | Amend numbering in Passiva table | We have amended numbering expression for Nicht gedeckter Fehlbetrag to: if (GKCat + KRCat + GRCat + GVCat + JSCat +NFCat= 6) then "VI." else if (GKCat + KRCat + GRCat + GVCat + JSCat + NFCat= 5) then "V." else if (GKCat + KRCat + GRCat + GVCat + JSCat + NFCat= 4) then "IV." else if (GKCat + KRCat + GRCat + GVCat+ JSCat + NFCat= 3) then "III." else if (GKCat + KRCat + GRCat + GVCat + JSCat + NFCat= 2) then "II." else "I." Locations: *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
Feature updates
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
1928502 | Germany Micro entity format | We have added New Report - [ Jahresabschluss ] - Mikro Location: Report List |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added Folder - Bilanz and its sub-folder -Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft). Location: Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added table - Tabelle - Bilanz Aktiva - Variante Nichtinanspruchnahme von § 274a HGB bzgl. latenter Steuern Location: Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added table -Tabelle - Bilanz Aktiva - Variante "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" Location: Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added table - Tabelle - Bilanz Passiva -Variante Nichtinanspruchnahme von § 274a HGB bzgl. latenter Steuern Location: Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added table - Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" Locations: Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) Report List > Jahresabschluss - Micro > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added folder - Gewinn- und Verlustrechnung and its subfolders: Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) and Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) Location: Report List > Jahresabschluss - Micro |
1928502 | Germany Micro entity format | Added table - Tabelle - GuV (GKV). Locations: Jahresabschluss - Micro > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) Report List > Jahresabschluss - Micro > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added 'Anhang' (Notes to FS) folder. Location: Report List > Jahresabschluss - Micro: Anhang |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added: * 'Vorbemerkung' folder and its content, * 'Pflichtangaben ' folder and its content, * 'Rechtsformspezifische Angaben ' folder and its content, * 'Weitere Angaben' folder and its content, * 'Besondere Hinweise/Erläuterungen ' folder and its content, * 'Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats [Beirats]' folder and its content, * 'Angaben gemäß § 152 Abs. 4 AktG und § 160 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 1 AktG' folder and its content, * 'Schlusserklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG' folder and its content, * 'Angaben nach §§ 264 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. Satz 2, 265 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 HGB' folder and its content, * 'Konzernabschluss' folder and its content, * 'Haftungsverhältnisse' folder and its content, * 'Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ' folder and its content, * 'Übergangsvorschriften BilMoG' folder and its content. Location : Jahresabschluss - Micro: Anhang |
1928502 | Germany Micro entity format | We have added Lagebericht folder and Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers folde as option for client. Location: Report List > Jahresabschluss - Micro |
Content changes
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have inserted into paragraph '[, lineare] ' in orange text as per content update provided for YE 31.12.2025. Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Sachanlagevermögen: Absatz (1st) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderere Krisengebiete auf den Posten Finanzanlagen, bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025. Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Finanzanlagen > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderere Krisengebiete auf den Posten Vorräte, bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Vorräte > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderere Krisengebiete auf den Posten Forderungen, bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025. Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderer Kriegsgebiete auf den Posten liquide Mittel (Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.), bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Liquide Mittel > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderer Kriegsgebiete auf den Posten Rückstellungen, bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have changed paragraph to '(falls zutreffend) Stellungnahme zu wesentlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder anderer Kriegsgebiete auf den Posten Verbindlichkeiten, bspw.:' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Verbindlichkeiten > Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs: Absatz |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have removed the orange text from title of the folder '[vgl. § 285 Nr. 30a HGB]' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have unticked paragraph 5 as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (5th) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have unticked paragraph 6 as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (6th) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have unticked paragraph 7 as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (7th) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have unticked paragraph 8 as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Steuern von Einkommen und Ertrag: Absatz (8th) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have amended paragraph to '[Speziell im Hinblick auf die Kriegsgebiete zu würdigen, da sich die Liquiditätslage dadurch möglicherweise negativ verändert hat.] ' as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Sonstige Angaben > Sonstige finanzielle Verpflichtungen: Absatz (3rd) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added column heading - [§ 285 Nr. 28 HGB] above 'aus der Aktivierung ', as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Anhang > Sonstige Angaben > Ausschüttungssperre: Tabelle - Ausschüttungssperre |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have unticked Absatz 4 as per content update provided for YE 31.12.2025 Location: Jahresabschluss > Lagebericht > Wirtschaftsbericht > Überblick über das Geschäftsjahr / Darstellung der Lage > Gesamtaussage |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'NichteingeforderteausstehendeEinlagen'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EingefordertesKapital'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EigeneAnteile'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'Gesamt'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'NichteingeforderteausstehendeEinlagen'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | WE have set to display as Always header row - 'EingefordertesKapital'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EigeneAnteile'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'Gesamt'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'NichteingeforderteausstehendeEinlagen'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EingefordertesKapital'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EigeneAnteile'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'Gesamt'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile" |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'NichteingeforderteausstehendeEinlagen'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EingefordertesKapital'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'EigeneAnteile'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have set to display as Always header row - 'Gesamt'. Location: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) >Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new sub-category of Aktiva - B.A.NEF - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Location: Jahresabschluss > Kontenplan > Kategorien > Primärkategorien > Bilanz > Aktiva |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new Variable 'NEFCat' with the nec category created for purpose of numbering in Aktiva table. Locations: *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Properties > Variables *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) * Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Ordner - Unternehmen (E2) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E2) Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Properties > Variables |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new section to Aktiva table - 'NichtDurchEigenkapitalGedeckterFehlbetrag' and created numbering expression for it. This new section is sub-section of Aktiva and it has been included in total SummeAktiva. Location: *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new table row - sub-section of Aktiva - 'Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag' and created numbering expression for it. This table row has been included in total of Aktiva. Locations: *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Aktiva > Ordner - Unternehmen (E2) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E2) *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) *Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > > Ordner - Unternehmen (E2) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E2) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new Variable 'NEFCat' to the table for purpose of numbering. Locations: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new sub-category of Passiva > Eigenkapital - B.P.E.NF - Nicht gedeckter Fehlbetrag Location: Jahresabschluss > Kontenplan > Kategorien > Primärkategorien > Bilanz > Passiva |
1972398 | Legislative updates for years ended 31 December 2025 | We have added new Variable 'NFCat' for the new category created for purpose of numbering in Passiva table. Locations: Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" > Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile> Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile> Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen" > Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile"> Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "ausstehende Einlagen und eigene Anteile> Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Tabelle - Bilanz Passiva - Variante "eigene Anteile"> Properties > Variables Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > > Ordner - Unternehmen (E2) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E2) Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Ordner - Unternehmen (E1) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E1) Jahresabschluss > Bilanz > Bilanz (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft) > Ordner - Unternehmen (E2) - Bilanz 2 > Tabelle - Bilanz (E2) |
