Version 21 - March 2026 (template release)
Template release pack
This release focuses on important legislative updates, features, and correction updates for the period ending June 2026. This version 21 release has been made available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627, 6.32.9713, 6.33.9810, and 6.34.9900.
Release notes
- Period ended: June 2026
- Update type: Minor Legislative, Features and Corrections
Overview
The template is a minor release that includes important legislative updates along with features and corrections. This version is available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627, 6.32.9713, 6.33.9810, and 6.34.9900.
Legislative updates
There are no legislative updates included in this release.
Corrections
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
4832048 | Amend root folder name for Micro Entity | Description of change: The root folder has been renamed to Jahresabschluss – Mikro Report locations impacted: * Report List > [ Jahresabschluss ] - Mikro |
Feature updates
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In columns 'Anfangssaldo' and Anfangssaldo1 replaced expression reporting.CurrentPeriod.Start.ToString("dd.MM.yyyy") for the date with CurrentPeriodStartShort Report locations impacted: * [ Jahresabschluss ] > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Anlagvermogen > Nicht-Standard Tabelle (2nd) > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (E1) * [ Jahresabschluss ] > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Nicht-Standard Tabelle (2nd) > Ordner - Unternehmen (E2): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (2) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In columns 'Endsaldo', Endsaldo1 and BuchwerteLaufendeP replaced expression reporting.CurrentPeriod.End.ToString("d.MM.yyyy") for the date with CurrentPeriodEndShort Report locations impacted: * [ Jahresabschluss ] > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Nicht-Standard Tabelle (2nd) > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (E1) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'BuchwerteVorP' replaced expression reporting.CurrentPeriod.ComparativePeriods.LastYear.End.ToString("d.MM.yyyy") for the date with PriorYearEndShort Report locations impacted: * [ Jahresabschluss ] > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Nicht-Standard Tabelle (2nd) > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (E1) * [ Jahresabschluss ] > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Nicht-Standard Tabelle (2nd) > Ordner - Unternehmen (E2): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (2) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C1L1' replaced expression with variable 'TS1CH1L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss - Mikro > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Passive latente Steuern: Tabelle - Latente Steuern * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C2L1' replaced expression with variable 'TS1CH2L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Passive latente Steuern: Tabelle - Latente Steuern * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C3L1' replaced expression with variable 'TS1CH3L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Passive latente Steuern: Tabelle - Latente Steuern * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C4L1' replaced expression with variable 'TS1CH4L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Passive latente Steuern: Tabelle - Latente Steuern * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C5L1' replaced expression with variable 'TS1CH5L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C6L1' replaced expression with variable 'TS1CH6L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Tabelle - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Passive latente Steuern: Tabelle - Latente Steuern * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C1L1' replaced expression with variable 'TS1CH1L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C2L1' replaced expression with variable 'TS1CH2L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C3L1' replaced expression with variable 'TS1CH3L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C4L1' replaced expression with variable 'TS1CH4L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C5L1' replaced expression with variable 'TS1CH5L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C6L1' replaced expression with variable 'TS1CH6L1' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C1L2' replaced expression with variable 'TS1CH1L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C2L2' replaced expression with variable 'TS1CH2L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C3L2' replaced expression with variable 'TS1CH3L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C4L2' replaced expression with variable 'TS1CH4L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C5L2' replaced expression with variable 'TS1CH5L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'C6L2' replaced expression with variable 'TS1CH6L2' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Kapitalflussrechnung > Kapitalflussrechnung (Die Tabelle ist nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - Kapitalflussrechnung (bei indirekter Ermittlung) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Material- und Personalaufwand: Tabelle - Der Materialaufwand des Geschäftsjahres |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'NewSharedColumnHeading1' replaced expression with variable 'CurrentPeriodEndShort' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Verbindlichkeiten > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Verbindlichkeiten (E1) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Verbindlichkeiten > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E2): Tabelle - Verbindlichkeiten (E2) |
4948767 | Replace hardcoded dates in tables with variables | Description of change: In column 'NewSharedColumnHeading2' replaced expression with variable 'PriorYearEndShort' Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Verbindlichkeiten > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Verbindlichkeiten (E1) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Verbindlichkeiten > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E2): Tabelle - Verbindlichkeiten (E2) |
4655599 | Request to change the styles in Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens | Description of change: In XML of this table, replaced style: Total Rows with TO | Rows | Total Rows Small Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Anlagevermögen > Entwicklung des Anlagevermögens > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E1): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (E1) * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Anlagevermögen > Entwicklung des Anlagevermögens > Nicht-Standard Tabelle > Ordner - Unternehmen (E2): Tabelle - Entwicklung des Anlagevermögens (E2) |
Content changes
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: We have added folder 'Unterschriften' (Signatories) as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: We have added new style 'Paragraph (Centre)' to accommodate Absatz in Signatories folder. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro > Report Options > Style Set > Normal > Paragraph |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: We have added 'Absatz' (Paragraph), 'Vertikaler Abstand' (Vertical Space), 'Unterschriften, Unterschriften [Custom]' to Signatories folder as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro > Unterschriften |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: We have added Absatz with text: Usage Guide / Hinweise as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro > Anhang |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: We have unticked folder 'Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers (Optional)' as not applicable for Mikro Entities as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: In section 'SonstigebetrieblicheErträge' amended description of the section from Sonstige betriebliche Erträge to 'Sonstige Erträge' as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss - Mikro > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) * Jahresabschluss - Mikro > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (GKV) |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Unticked folder and its content - Ordner: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs (bis 31.12.2025) as not part of the content update for YE 30.6.26 - Standard entity. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden > Fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Swapped Absatz (1st) with Absatz (2nd) as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Bilanz > Kapitalanteile |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Unticked table 'Tabelle - Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen Sparten copy' as duplicated as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Aufgliederung der Umsatzerlöse |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Unticked Paragraph - 'Absatz (bis 31.12.2025)' as not required as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung > Sonstige betriebliche Aufwendungen |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Removed word 'Hinweise:' from the start of the paragraph as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Anhang > Sonstige Angaben > Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen: Absatz (2nd) |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Added paragraph 2 - 'Absatz' (2nd) as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Lagebericht > Prognose-, Chancen- und Risikobericht > Erklärung zur Unternehmensführung > Über gesetzliche Anforderungen hinausgehende Unternehmensführungspraktiken: Absatz (2nd) |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Added folder - 'Ordner' including 3 paragraphs and 5 bullet points as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Lagebericht > Prognose-, Chancen- und Risikobericht > Erklärung zur Unternehmensführung > Über gesetzliche Anforderungen hinausgehende Unternehmensführungspraktiken: Ordner |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: Added Absatz (2, 3, 4, 5, 6, 7) as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Lagebericht > Prognose-, Chancen- und Risikobericht > Erklärung zur Unternehmensführung > Arbeitsweise und Zusammensetzung der geschäftsführenden Organe: Absatz |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: In section 'Sonstige betriebliche Erträge', removed sub-section 'davonErträgeausderAnwendung' as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
5096326 | Legislative updates for years ended 30 June 2026 | Description of change: In section 'Sonstige Zinsenundähnliche Erträge', removed sub-section 'davonErträgeausderAbzinsung' as per content update for YE 30.6.26. Report locations impacted: * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind nicht mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) * Jahresabschluss > Gewinn- und Verlustrechnung > Gewinn- und Verlustrechnung (Die Tabellen sind mit dem Rundung und Skalierung verknüpft): Tabelle - GuV (UKV) |
Additional information
There is no additional information for this release.
Deviations from standard configuration
- Dynamic numbering on the primary statements.
- Optional manual Balance Sheet with Equity and Liabilities set aside of Assets.