Version 15 - January 2026 (template release)
Template release pack
This release focuses on the features and correction updates for the period ending
December 2025
. The template is available on platform 6.28.9259 / 6.29.9459 / 6.30.9574 / 6.31.9627 / 6.32.9713 / 6.33.9810 / 6.34.9900.Release notes
- Period ended: December 31 2025
- Update type: Features and corrections
Overview
This PORTUGAL Corporate Template Content Version 15 is a Minor release that includes various improvements, along with features and corrections, and some fixes based on customer feedback.
This version 15 release has been made available on platforms 6.28.9259, 6.29.9459, 6.30.9574, 6.31.9627 and 6.32.9713.
Legislative update
There are no legislative updates included in this release.
Corrections
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
4655470 | "Enter Data" link disabled for non-FPD tables | The "Enter Data" link has been removed because the tables do not retrieve Financial Period Data values. Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A15. Nota sobre interesses em empreendimentos conjuntos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A15. Nota sobre interesses em empreendimentos conjuntos", along with the tables "Percentagem de interesses em empreendimentos conjuntos" and "Montantes incluídos nas demonstrações financeiras". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A17. Texto ativos fixos tangíveis sobre revalorizações" | Divulgação Específica has been added to the report: "A17. Texto ativos fixos tangíveis sobre revalorizações", along with the table "Ativos fixos tangíveis sobre revalorizações". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A18. Texto ativos fixos tangíveis sobre imparidade" | Divulgação Específica has been added to the report: "A18. Texto ativos fixos tangíveis sobre imparidade", along with the table "Ativos fixos tangíveis sobre imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A19. Texto locações para locadores" | Divulgação Específica has been added to the report: "A19. Texto locações para locadores", along with the tables "Pagamentos mínimos e rendimento", "Pagamentos mínimos não canceláveis" and "Rendimento do período". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A20. Nota para propriedades de investimento" | Divulgação Específica has been added to the report: "A20. Nota para propriedades de investimento", along with the tables "Justo valor: quantia escriturada", "Modelo de custo: quantia escriturada", "Justo valor: saldos e movimentos", "Modelo de custo: vidas úteis", "Modelo de custo: saldos e movimentos", "Modelo de custo: dispêndios capitalizados" and "Modelo de custo: perdas por imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A21. Texto ativos intangíveis sobre intangíveis em curso e sobre imparidade" | Divulgação Específica has been added to the report: "A21. Texto ativos intangíveis sobre intangíveis em curso e sobre imparidade", along with the tables "Dispêndios capitalizados" and "Perdas por imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A22. Nota para agricultura" | Divulgação Específica has been added to the report: "A22. Nota para agricultura", along with the tables "Ativos biológicos", "Produtos agrícolas e justos valores", "Variações de justo valor de ativos biológicos", "Ativos mensurados ao custo" and "Ativos biológicos como garantia de passivos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A23. Texto inventários para a demonstração dos resultados por funções" | Divulgação Específica has been added to the report: "A23. Texto inventários para a demonstração dos resultados por funções", along with the table "Custo das vendas e dos serviços prestados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A24. Texto ativos financeiros a usar quando existem ativos financeiros mensurados ao justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A24. Texto ativos financeiros a usar quando existem ativos financeiros mensurados ao justo valor", along with the table "Ativos financeiros ao justo valor por resultados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A25. Texto ativos financeiros para colaterais ou equivalentes" | Divulgação Específica has been added to the report: "A25. Texto ativos financeiros para colaterais ou equivalentes", along with the tables "Ativos financeiros transferidos sem desreconhecimento" and "Ativos financeiros dados em garantia ou penhor". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A26. Nota para ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas" | Divulgação Específica has been added to the report: "A26. Nota para ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas", along with the tables "Ativos não correntes detidos para venda", "Classes de ativos e passivos associados a grupos para alienação", "Rendimentos e gastos associados a ativos não correntes detidos para venda" and "Resultados das operações descontinuadas evidenciadas na demonstração dos resultados e os seus fluxos de caixa". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A27. Texto instrumentos de capital próprio para o detalhe do capital social" | Divulgação Específica has been added to the report: "A27. Texto instrumentos de capital próprio para o detalhe do capital social", along with the table "Detalhe do capital social emitido". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A28. Texto instrumentos de capital próprio para categorias de ações e movimentos nas ações em circulação" | Divulgação Específica has been added to the report: "A28. Texto instrumentos de capital próprio para categorias de ações e movimentos nas ações em circulação", along with the tables "Categorias de ações representativas do capital social" and "Movimentos no número de ações em circulação". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A29. Texto instrumentos de capital próprio para aumentos de capital" | Divulgação Específica has been added to the report: "A29. Texto instrumentos de capital próprio para aumentos de capital". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A30. Texto instrumentos de capital próprio para outros instrumentos de capital" | Divulgação Específica has been added to the report: "A30. Texto instrumentos de capital próprio para outros instrumentos de capital", along with the table "Movimentação de outros instrumentos de capital próprio". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A31. Texto instrumentos de capital próprio para excedente de revalorização" | Divulgação Específica has been added to the report: "A31. Texto instrumentos de capital próprio para excedente de revalorização", along with the table "Movimentação do excedente de revalorização". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A32. Texto para reavaliações ao abrigo de diplomas legais" | Divulgação Específica has been added to the report: "A32. Texto para reavaliações ao abrigo de diplomas legais". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A33. Texto instrumentos de capital próprio para a aplicação do método da equivalência patrimonial" | Divulgação Específica has been added to the report: "A33. Texto instrumentos de capital próprio para a aplicação do método da equivalência patrimonial", along with the table "Ajustamentos de ativos financeiros pelo método da equivalência patrimonial". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A34. Nota para subsídios do governo" | Divulgação Específica has been added to the report: "A34. Nota para subsídios do governo", along with the table "Subsídios e outros apoios das entidades públicas". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A35. Nota para passivos contingentes e ativos contingentes" | Divulgação Específica has been added to the report: "A35. Nota para passivos contingentes e ativos contingentes". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A37. Texto passivos financeiros para categorias de passivos financeiros" | Divulgação Específica has been added to the report: "A37. Texto passivos financeiros para categorias de passivos financeiros", along with the table "Categorias de passivos financeiros". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A38. Texto passivos financeiros para incumprimentos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A38. Texto passivos financeiros para incumprimentos", along with the table "Empréstimos em situação de incumprimento". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A39. Texto passivos financeiros para passivos financeiros mensurados ao justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A39. Texto passivos financeiros para passivos financeiros mensurados ao justo valor", along with the table "Passivos financeiros ao justo valor por resultados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A40. Nota para contratos de construção" | Divulgação Específica has been added to the report: "A40. Nota para contratos de construção", along with the tables "Rédito, custos e perdas reconhecidos" and "Método de percentagem de acabamento". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A41. Nota para exploração e avaliação de recursos minerais" | Divulgação Específica has been added to the report: "A41. Nota para exploração e avaliação de recursos minerais", along with the table "Exploração e avaliação de recursos minerais". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A42. Nota para imparidade em investimentos não depreciáveis" | Divulgação Específica has been added to the report: "A42. Nota para imparidade em investimentos não depreciáveis", along with the table "Imparidade em investimentos não depreciáveis / amortizáveis". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A43. Nota para variações de justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A43. Nota para variações de justo valor", along with the table "Decomposição da rubrica aumentos / reduções de justo valor". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A44. Nota para imparidade em investimentos depreciáveis" | Divulgação Específica has been added to the report: "A44. Nota para imparidade em investimentos depreciáveis", along with the table "Imparidade em investimentos depreciáveis / amortizáveis". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A45. Texto juros e outros rendimentos e gastos similares para capitalização de custos com empréstimos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A45. Texto juros e outros rendimentos e gastos similares para capitalização de custos com empréstimos", along with the table "Capitalização de custos com empréstimos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A46. Texto partes relacionadas para empréstimos e outras transações" | Divulgação Específica has been added to the report: "A46. Texto partes relacionadas para empréstimos e outras transações", along with the table "Empréstimos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A47. Nota para riscos e contabilidade de cobertura" | Divulgação Específica has been added to the report: "A47. Nota para riscos e contabilidade de cobertura", along with the tables "Exposição cambial", "Instrumentos derivados: cobertura de taxa fixa", "Resultados de cobertura", "Instrumentos derivados: cobertura de taxa variável e outros riscos" and "Movimento em reservas de cobertura". Location: |
Features
There are no new features included in this release.
Content changes
Item ID | Title | Details and limitations |
|---|---|---|
4655470 | "Enter Data" link disabled for non-FPD tables | The "Enter Data" link has been removed because the tables do not retrieve Financial Period Data values. Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A15. Nota sobre interesses em empreendimentos conjuntos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A15. Nota sobre interesses em empreendimentos conjuntos", along with the tables "Percentagem de interesses em empreendimentos conjuntos" and "Montantes incluídos nas demonstrações financeiras". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A17. Texto ativos fixos tangíveis sobre revalorizações" | Divulgação Específica has been added to the report: "A17. Texto ativos fixos tangíveis sobre revalorizações", along with the table "Ativos fixos tangíveis sobre revalorizações". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A18. Texto ativos fixos tangíveis sobre imparidade" | Divulgação Específica has been added to the report: "A18. Texto ativos fixos tangíveis sobre imparidade", along with the table "Ativos fixos tangíveis sobre imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A19. Texto locações para locadores" | Divulgação Específica has been added to the report: "A19. Texto locações para locadores", along with the tables "Pagamentos mínimos e rendimento", "Pagamentos mínimos não canceláveis" and "Rendimento do período". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A20. Nota para propriedades de investimento" | Divulgação Específica has been added to the report: "A20. Nota para propriedades de investimento", along with the tables "Justo valor: quantia escriturada", "Modelo de custo: quantia escriturada", "Justo valor: saldos e movimentos", "Modelo de custo: vidas úteis", "Modelo de custo: saldos e movimentos", "Modelo de custo: dispêndios capitalizados" and "Modelo de custo: perdas por imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A21. Texto ativos intangíveis sobre intangíveis em curso e sobre imparidade" | Divulgação Específica has been added to the report: "A21. Texto ativos intangíveis sobre intangíveis em curso e sobre imparidade", along with the tables "Dispêndios capitalizados" and "Perdas por imparidade". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A22. Nota para agricultura" | Divulgação Específica has been added to the report: "A22. Nota para agricultura", along with the tables "Ativos biológicos", "Produtos agrícolas e justos valores", "Variações de justo valor de ativos biológicos", "Ativos mensurados ao custo" and "Ativos biológicos como garantia de passivos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A23. Texto inventários para a demonstração dos resultados por funções" | Divulgação Específica has been added to the report: "A23. Texto inventários para a demonstração dos resultados por funções", along with the table "Custo das vendas e dos serviços prestados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A24. Texto ativos financeiros a usar quando existem ativos financeiros mensurados ao justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A24. Texto ativos financeiros a usar quando existem ativos financeiros mensurados ao justo valor", along with the table "Ativos financeiros ao justo valor por resultados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A25. Texto ativos financeiros para colaterais ou equivalentes" | Divulgação Específica has been added to the report: "A25. Texto ativos financeiros para colaterais ou equivalentes", along with the tables "Ativos financeiros transferidos sem desreconhecimento" and "Ativos financeiros dados em garantia ou penhor". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A26. Nota para ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas" | Divulgação Específica has been added to the report: "A26. Nota para ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas", along with the tables "Ativos não correntes detidos para venda", "Classes de ativos e passivos associados a grupos para alienação", "Rendimentos e gastos associados a ativos não correntes detidos para venda" and "Resultados das operações descontinuadas evidenciadas na demonstração dos resultados e os seus fluxos de caixa". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A27. Texto instrumentos de capital próprio para o detalhe do capital social" | Divulgação Específica has been added to the report: "A27. Texto instrumentos de capital próprio para o detalhe do capital social", along with the table "Detalhe do capital social emitido". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A28. Texto instrumentos de capital próprio para categorias de ações e movimentos nas ações em circulação" | Divulgação Específica has been added to the report: "A28. Texto instrumentos de capital próprio para categorias de ações e movimentos nas ações em circulação", along with the tables "Categorias de ações representativas do capital social" and "Movimentos no número de ações em circulação". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A29. Texto instrumentos de capital próprio para aumentos de capital" | Divulgação Específica has been added to the report: "A29. Texto instrumentos de capital próprio para aumentos de capital". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A30. Texto instrumentos de capital próprio para outros instrumentos de capital" | Divulgação Específica has been added to the report: "A30. Texto instrumentos de capital próprio para outros instrumentos de capital", along with the table "Movimentação de outros instrumentos de capital próprio". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A31. Texto instrumentos de capital próprio para excedente de revalorização" | Divulgação Específica has been added to the report: "A31. Texto instrumentos de capital próprio para excedente de revalorização", along with the table "Movimentação do excedente de revalorização". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A32. Texto para reavaliações ao abrigo de diplomas legais" | Divulgação Específica has been added to the report: "A32. Texto para reavaliações ao abrigo de diplomas legais". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A33. Texto instrumentos de capital próprio para a aplicação do método da equivalência patrimonial" | Divulgação Específica has been added to the report: "A33. Texto instrumentos de capital próprio para a aplicação do método da equivalência patrimonial", along with the table "Ajustamentos de ativos financeiros pelo método da equivalência patrimonial". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A34. Nota para subsídios do governo" | Divulgação Específica has been added to the report: "A34. Nota para subsídios do governo", along with the table "Subsídios e outros apoios das entidades públicas". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A35. Nota para passivos contingentes e ativos contingentes" | Divulgação Específica has been added to the report: "A35. Nota para passivos contingentes e ativos contingentes". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A37. Texto passivos financeiros para categorias de passivos financeiros" | Divulgação Específica has been added to the report: "A37. Texto passivos financeiros para categorias de passivos financeiros", along with the table "Categorias de passivos financeiros". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A38. Texto passivos financeiros para incumprimentos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A38. Texto passivos financeiros para incumprimentos", along with the table "Empréstimos em situação de incumprimento". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A39. Texto passivos financeiros para passivos financeiros mensurados ao justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A39. Texto passivos financeiros para passivos financeiros mensurados ao justo valor", along with the table "Passivos financeiros ao justo valor por resultados". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A40. Nota para contratos de construção" | Divulgação Específica has been added to the report: "A40. Nota para contratos de construção", along with the tables "Rédito, custos e perdas reconhecidos" and "Método de percentagem de acabamento". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A41. Nota para exploração e avaliação de recursos minerais" | Divulgação Específica has been added to the report: "A41. Nota para exploração e avaliação de recursos minerais", along with the table "Exploração e avaliação de recursos minerais". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A42. Nota para imparidade em investimentos não depreciáveis" | Divulgação Específica has been added to the report: "A42. Nota para imparidade em investimentos não depreciáveis", along with the table "Imparidade em investimentos não depreciáveis / amortizáveis". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A43. Nota para variações de justo valor" | Divulgação Específica has been added to the report: "A43. Nota para variações de justo valor", along with the table "Decomposição da rubrica aumentos / reduções de justo valor". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A44. Nota para imparidade em investimentos depreciáveis" | Divulgação Específica has been added to the report: "A44. Nota para imparidade em investimentos depreciáveis", along with the table "Imparidade em investimentos depreciáveis / amortizáveis". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A45. Texto juros e outros rendimentos e gastos similares para capitalização de custos com empréstimos" | Divulgação Específica has been added to the report: "A45. Texto juros e outros rendimentos e gastos similares para capitalização de custos com empréstimos", along with the table "Capitalização de custos com empréstimos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A46. Texto partes relacionadas para empréstimos e outras transações" | Divulgação Específica has been added to the report: "A46. Texto partes relacionadas para empréstimos e outras transações", along with the table "Empréstimos". Location: |
4655308 | Addition of Specific Disclosure to the report: "A47. Nota para riscos e contabilidade de cobertura" | Divulgação Específica has been added to the report: "A47. Nota para riscos e contabilidade de cobertura", along with the tables "Exposição cambial", "Instrumentos derivados: cobertura de taxa fixa", "Resultados de cobertura", "Instrumentos derivados: cobertura de taxa variável e outros riscos" and "Movimento em reservas de cobertura". Location: |
XBRL changes
There is no XBRL for this template.
Additional information
There is no additional information for this release.
Impact on existing clients
There are no impacts identified for this release.
Deviations from standard configuration
There are no deviations identified for this release.
Appendix
There are no appendix items for this release.
Known issues
There are no known issues.